车辆外观
转运型内饰(一)
转运型内饰(二)
监护型内饰(一)
监护型内饰(二)
负 压 装 置 系 统 及 负 压 隔 离 舱 简介
物联网介绍
基本参数
车辆技术参数 | ||
1 | 底盘类型 | 新款福田图雅诺长轴 BJ6578MD5BA-E1 |
2 | 发动机特点 | 四缸直列 |
3 | 发动机型号 | 4F20TC3 |
4 | 燃料种类 | 柴油 |
5 | 排量(ml) | 1968 |
6 | 额定功率(kw) | 110 |
7 | 排放标准 | 国六 |
8 | 外形尺寸(mm) | 5590,5685,5735×2000×2560(长×宽×高) |
9 | 舱内尺寸(mm) | 2900×1750×1600(长×宽×高) |
10 | 轮胎规格 | 215/75R16C,215/75R16LT |
11 | 轴距(mm) | 3350 |
12 | 驱动型式 | 4×2 |
13 | 车辆总质量(kg) | 3550 |
14 | 车辆整备质量(kg) | 2670,2740,2840 |
15 | 额定载客(含驾驶员) | 5-8 |
16 | 变速器 | 6个前进档、1个倒档 |
17 | 制动型式 | 液压双回路盘式制动 |
主要配置 | ||
1 | ABS防抱死系统 | |
2 | 中控锁 | |
3 | 电动门窗 | |
4 | 尾门180°双大开门 | |
5 | 遥控钥匙 | |
6 | 驾驶室原厂冷暖系统 |
四川亿洲汽车销售有限责任公司
联系电话:15528087918
公司邮箱:337426539@qq.com
公司地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段500号1栋17层1705号