猛士M50应急前突车图片
设计图片
基本参数
类别 | 项目名称 | 性能或参数 |
产品型号: | ||
车身参数 | 底盘型号: | EQ2063EYY6J |
外形尺寸: | 5320×2310×1950 | |
轴距: | 3800 (mm) | |
最大总质量: | 6000(Kg) | |
最高车速: | 120(km/h) | |
动力性能 | 发动机: | 柴油 直列4 |
排放标准: | 国Ⅵ | |
发动机排量: | 4.0(L) | |
额定功率: | 143(Kw) | |
最大扭矩(N.m) | 600 | |
越野性能 | 驱动形式: | 四驱 |
变速箱类型: | 5自动档 | |
最小离地间隙: | 380(mm) | |
最大涉水深度: | 1200( mm ) | |
最大越壕宽度: | 700(mm) | |
最大爬坡: | 60% | |
最在驻坡: | 40% |
四川亿洲汽车销售有限责任公司
联系电话:15528087918
公司邮箱:337426539@qq.com
公司地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段500号1栋17层1705号