车辆外观
内饰照片
车辆参数
| |||
1 | 底盘类型 | 新款北汽福田G7长轴高顶 | |
3 | 发动机型号 | 4K22D4M | |
4 | 燃料种类 | 汽油 | |
5 | 排量(ml) | 2378 | |
6 | 额定功率(kw) | 118 | |
7 | 排放标准 | 国VI | |
8 | 外形尺寸(mm) | 5320×1695×2400(长×宽×高) | |
9 | 轴距(mm) | 3050 | |
10 | 驱动型式 | 4×2 | |
11 | 车辆总质量(kg) | 2860 | |
12 | 车辆整备质量(kg) | 2100 | |
13 | 额定载客(含驾驶员) | 5-7 | |
主要配置 | |||
1 | ABS防抱死系统 | ||
2 | 中控锁 | ||
3 | 电动门窗 | ||
4 | 遥控钥匙 | ||
5 | 驾驶室原厂冷暖系统 | ||
6 | 同色保险杆 | ||
车身与警灯系统 | |||
1 | 足额正100W警报器含主机与手柄(内置式医疗专用) | 1 | |
2 | 车身顶部长排LED双闪警灯 | 1 | |
3 | 车身尾部蓝色LED爆闪灯 | 2 | |
4 | 车身采用原车钢制高顶车体 | 1 | |
电气系统 | |||
1 | 智能电源控制装置,高档纯正弦波逆变电源系统(600W) | 1 | |
2 | 集成安装3个220V 、1个12V阻燃防水救护车专用上掀盖式插座和黑色防滑翘板控制器组(带LED指示灯) | 1 | |
3 | 医疗舱安装专用空调系统及包裹式空调吊柜,及独立暖风系统(分别独立控制) | 1 | |
4 | 医疗舱安装LED照明灯 | 4 | |
5 | 驾驶室与医疗舱前后免提对讲系统 | 1 | |
6 | 医疗舱安装自动紫外光灭菌灯(全自动延时、定时系统) | 1 | |
7 | 医疗舱安装新风系统 | 1 | |
8 | 配置车载急救车联网云系统(菁英版),具体为: 1) 服务内容:提供国内专业急救院前通车联网XINKE系统帐号并接入该服务体系,首年服务免费,同时提供车载设备云服务器支持,提供软件平台; 2) 标配设备包含:联网双定位主机一套、高清数字本地摄像机一套、内置存储器一套、天线一套、车外终端机一套、驾驶室彩色屏幕一套; 3) 实现功能:智慧急救车联网系统已标配急救调度任务派单系统,车辆实时GPS+北斗定位监控、医疗舱实时监控本地记录(带WIFI连接功能)、倒车可视、行程路线规划、回放管理、日志管理、行程统计、里程统计、提供各项已选功能统计查询与数据分析,可支持后期新建120或120院前急救指挥调度中心平台接入。 (推荐标配菁英版,可根据客户需求选择其他版本) | 1 | |
车身标识 | |||
1 | 救护车用户指定外观 | 1 | |
2 | 医疗舱内窗户上贴2/3不透明膜 | 1 | |
医疗舱内部 | |||
1 | 高分子环保医用材料的带滑动窗中隔墙(可选侧面L型阶梯式,距离驾驶室原车分割位置后移,保障驾驶室座椅空间),防火耐酸碱 | 1 | |
2 | 中隔板后安装后视看护座椅 | 1 | |
3 | 医疗舱左侧安装10升直连式氧气瓶(带压力阀、湿化瓶) | 1 | |
4 | 医疗舱顶部蓝色抗菌安全扶手 | 1 | |
5 | 医疗舱顶部隐藏式可折叠输液架 | 2 | |
6 | 医疗舱左侧高分子氧气柜 | 1 | |
7 | 医疗舱采用耐酸、碱、防火、防滑、防静电的医用地板 | 1 | |
8 | 医疗舱安装高档多角度自动上车担架,定制加厚不锈钢担架引导平台(担架下方安装不锈钢覆层及L折边,防止地板、柜边、保险杠损坏) | 1 | |
9 | 医疗舱左侧平窗设备柜 | 1 | |
10 | 医疗舱右侧长排柜式椅 | 1 | |
11 | 医疗舱配置5L不锈钢带盖污物桶 | 1 | |
12 | 医疗舱配置1KG灭火器及支架 | 1 | |
13 | 医疗舱采用原车内饰,全舱柜体采用高分子环保防火、阻燃、耐酸碱的光面材料 | 1 |
互联网简介
四川亿洲汽车销售有限责任公司
联系电话:15528087918
公司邮箱:337426539@qq.com
公司地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段500号1栋17层1705号