全顺T8中轴中顶福星8救护车(纯电、福运版B款)
1、产品目录
序号 | 产品名称 |
1 | 全顺T8中轴中顶福星8救护车(纯电、福运版B款) |
2、产品简介
全顺T8中轴中顶福星8救护车(纯电、福运版B款)采用第四代全新江铃全顺BEV做为基础底盘,融合国内最先进的救护车改装技术精制而成。搭载宁德时代磷酸铁锂100kwh电池,额定功率155kW,拥有出色的动力性能和驾驶舒适性;车身高强钢占比65%及68处航母级硼钢,拥有超强的车身强度;医疗舱空间宽敞、布局合理、设计科学,内饰和医疗橱柜等全部采用一体成型工艺制作,造型美观简洁、功能实用,具备防水、防腐、防霉、阻燃、抗菌、易清洗等众多优点,非常适合各大医院、省市急救中心等卫生服务和保障机构。
3、车辆参数与配置
技术要求 | |
改装基础车(底盘车):全顺T8中轴中顶BEV | |
外观颜色:白色 | |
公告参数 | |
最大总质量 | 3495kg |
乘员人数 | 7人(含担架卧姿患者1人,其中驾驶舱2人) |
轴距 | 3300mm |
车体尺寸:长×宽×高 | 5498mm×2068mm×2620mm |
医疗舱尺寸:长×宽×高 | 2800mm×1750mm×1840mm |
接近/离去角 | 20º/18º |
最高安全车速 | 120km/h |
电机型号 | TZ190XY104 |
额定功率 | 155kW |
电池品牌 | 宁德时代 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
能量密度 | 161.55 |
电池容量 | 100kwh |
驱动型式 | 4*2前轮驱动 |
最小离地间隙 | 215mm |
悬挂型式 | 前:螺旋弹簧独立悬架 后:钢板弹簧非独立悬挂 |
制动型式 | 4轮盘式制动 |
车身及外观 | |
车身结构 | 承载式高钢性车身,重点部位硼钢加强,安全性能好;车体右侧大开度侧拉门,车体尾部大开度双开尾门,便于人员进出和病患转移 |
车顶结构 | 模具一体成型救护车专用顶盖,空气动力学流线型设计,四周集成分体式蓝色警灯,美观实用 |
警示灯具 | 车顶前部及后部设有分体式LED蓝色爆闪警灯总成;车顶左右两侧设有流线型LED蓝色爆闪和场地照明一体灯;前保险杠和后保险杠均设有2盏小型LED蓝色爆闪警灯;驾驶舱安装警报器控制系统,保证整车具有全方位的警示作用 |
外观颜色 | 主体白色车身 |
外观标识 | 车身贴彩条和救护标识; 医疗舱玻璃及驾驶舱升降玻璃贴深色太阳膜 |
内饰系统 | |
医疗舱内饰 | ABS合金复合材料真空吸塑一体成型,环保、抗菌、防腐、易清洗 |
中隔墙总成 | SMC模具一体成型,中隔墙上安装可视玻璃推拉窗便于前后舱观察、沟通 |
医用地板 | 整体式新型轻体蜂窝材料,防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗 |
医疗舱布局 | |
医疗舱前部 | 医疗舱前部设有脚踏式污物桶 |
医疗舱中部 | 医疗舱中部为病员区,设有一副自动上车担架,配备担架平台以辅助担架上下车 |
医疗舱左侧 | 医疗舱左侧设有左前操作柜、医疗设备柜、左后氧气瓶柜和上部储物吊柜,同时左侧集成了氧气智能监测及调节系统、电源插座、墙式氧气终端等;一臂化原则设计,方便人员操作同时最大化利用车内空间 |
医疗舱右侧 | 医疗舱右侧设有三人侧向长条柜式座椅和朝前折叠单人座椅;侧向长条柜式座椅设有四点式安全带、朝前折叠单人座椅设有三点式安全带 |
医疗舱顶部 | 医疗舱顶部设有安全扶手、吸排气功能的换气扇、输液挂钩、照明灯、输液射灯、紫外线消毒灯等 |
医疗舱救护设施 | |
供氧系统 | 医疗舱内设有密闭式供氧系统,隐藏式氧气管道; 专用车载式医用氧气智能监测系统,可实时显示氧气剩余容量,含2个10L氧气瓶、2个德式氧气终端、1个湿化瓶和1个呼吸机接头 |
自动上车担架 | 担架由高强度铝合金制成,加粗椭圆形腿管,头部可以折叠,PVC防水海绵床垫,靠背可自由调节,担架上下车无需把手控制 |
担架平台 | 平台由高强度铝合金制成,辅助自动上车担架上下车,并对其进行导向和固定 |
铲式担架 | 担架由高强度的铝合金制成,两端中部设铰链式离合装置,可使担架分离成左右两部分,长度可4档调节,并可以折叠便于运输和携带 |
电气系统 | |
电气集中控制系统 | 医疗舱设有10寸触摸屏,可控制车内灯光、对讲机、换气扇等改装电气,同时设有机械应急备用控制开关 |
逆变充电系统 | 车载带充电功能的1200W工频纯正弦波逆变器,带载能力强,输出功率稳定,为防止原车蓄电池亏电,另加装一组90Ah附加蓄电池; 5组220V电源插座 |
外接电源系统 | 安装车载专用外接电源防水插座,配20米外接电源连接线 |
对讲机系统 | 医疗舱与驾驶舱安装对讲系统,能够前后双向控制 |
医疗舱监控 | 医疗舱车顶内部设有双监控摄像头,驾驶舱设有7寸监控显示屏可实时观察医疗舱动态;500G存储硬盘 |
医疗舱照明 | 设有圆形照明灯和输液射灯各2盏满足医疗舱照明需求 |
消毒系统 | 医疗舱设有1盏30W紫外线消毒灯,具备延时开启和定时关闭功能 |
辅助设施 | |
中门电动踏板 | 中门设有电动折叠踏板便于上下车 |
中门手动推拉窗 | 中门设有手动推拉窗便于通风换气 |
安全扶手 | 医疗舱内顶、侧拉门及尾门位置均设有安全扶手,且上下车门位置的安全扶手具备发光功能 |
污物桶 | 医疗舱中门旁设有1个脚踏式式污物桶 |
灭火器 | 2个干粉式灭火器 |
安全锤 | 医疗舱设有1个带报警功能的安全锤 |
锐器盒 | 医疗舱设有1个小型圆形锐器盒 |
电子钟 | 医疗舱设有1个LED电子钟 |
智能辅助配置 | |
智能语音控制系统 | 1套,医疗舱改装电气智能语音控制 |
4、选装配置 | |
负压系统 | 1套,粒径0.3um气溶胶过滤效率≥99.99% |
5、参考图片(本图片仅供参考,请以实际订购为准)
6、配置清单
全顺T8中轴中顶福星8救护车(纯电、福运版B款) | ||||||
产品类别:福星8 | ||||||
序号 | 配置名称 | 型号\图号 | 主要功能\技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 救护系统 | |||||
㈠ | 担架及器械 | |||||
1 | 自动上车担架 | YSC-10 | 承重:250kg | 套 | 1 | |
2 | 担架平台 | JSV-PT-AP | 铝合金材质,矮平台 | 套 | 1 | |
3 | 铲式担架 | YSC-S10 | 承重:250kg | 套 | 1 | |
4 | 输液挂架 | YSC-1H | 折叠式 | 个 | 2 | |
㈡ | 供氧设施 | |||||
1 | 车载氧气集中控制系统 | XHJ-J2-E | 可同时显示两个氧气瓶压力信息,实现不间断供氧 | 套 | 1 | |
2 | 氧气瓶 | 10L | 铝瓶,公称压力15MPa | 个 | 2 | |
3 | 氧气终端 | XCY-OXY-H6 | 快插式、德标 | 个 | 2 | |
4 | 湿化瓶 | XCQ-05 | 快插式、德标 | 个 | 1 | |
5 | 呼吸机接口 | D-C-OXY | 快插式、德标 | 个 | 1 | |
二 | 外观、警示系统 | |||||
㈠ | 警示灯具 | |||||
1 | 救护车专用顶盖 | JSV | 四周集成分体式警示灯具 | 套 | 1 | |
2 | 前顶爆闪灯总成 | JSV | 分体式蓝色爆闪 | 套 | 1 | |
3 | 后顶爆闪灯总成 | JSV | 分体式蓝色爆闪 | 套 | 1 | |
4 | 侧围爆闪照明一体灯 | JSV | LED蓝色爆闪及白色场地照明,其中场地照明灯具备黑夜感知功能 | 套 | 1 | |
5 | 前保小型警示灯 | LTE1835-4 | 蓝色 | 套 | 1 | |
6 | 后保小型警示灯 | LTE1835-4 | 蓝色 | 套 | 1 | |
7 | 警报器 | CJB-1000FX | 100W | 套 | 1 | |
㈡ | 彩条及标识 | |||||
1 | 救护标志 | 反光膜 | 具体可根据客户要求定制 | 套 | 1 |
2 | 车身彩条 | 反光膜 | 具体可根据客户要求定制 | 套 | 1 | |
3 | 太阳膜 | 深色 | 医疗舱和驾驶舱升降玻璃窗 | 套 | 1 | |
三 | 电气系统 | |||||
㈠ | 电源配置 | |||||
1 | 逆变电源 | 1200W | 工频纯正弦波,逆变充电一体 | 套 | 1 | |
2 | 交流插座 | AC220V | 输出AC220V | 个 | 5 | |
3 | 直流插座 | DC12V | 输出DC12V | 个 | 1 | |
4 | USB插座 | DC5V | 1A/2.1A输出各一个 | 个 | 1 | |
5 | 附加蓄电池 | 90Ah | 铅酸电池 | 套 | 1 | |
6 | 防水外接电源插座 | 50A | 防水防尘 | 套 | 1 | |
7 | 外接电源连接线 | 3*2.5 | 20米 | 套 | 1 | |
㈡ | 车内照明 | |||||
1 | 输液射灯 | DC12V | LED | 盏 | 2 | |
2 | 车内照明灯 | DC12V | LED | 盏 | 2 | |
㈢ | 辅助设施 | |||||
1 | 对讲系统 | DS-236 | 前后免提式 | 套 | 1 | |
2 | 监控系统 | 海康威视 | 医疗舱前后对角监控,含500G存储 | 套 | 1 | |
3 | 换气扇 | kalori ADT 452 | 双向换气 | 套 | 1 | |
4 | 后空调 | 独立控制 | 医疗舱制冷 | 套 | 1 | |
5 | 后暖风 | 独立控制 | 医疗舱制热 | 套 | 1 | |
6 | 电气控制系统 | JSV | 10寸液晶屏,改装电气集中控制 | 套 | 1 | |
㈣ | 消毒系统 | |||||
1 | 紫外线消毒灯 | CXD-30C | 具备定时功能 | 盏 | 1 | |
四 | 橱柜、内饰系统 |
㈠ | 橱柜系统 | |||||
1 | 左前操作柜 | JSV | ABS一体成型 | 套 | 1 | |
2 | 医疗设备柜 | JSV | ABS一体成型 | 套 | 1 | |
3 | 左后氧气瓶柜 | JSV | ABS一体成型 | 套 | 1 | |
4 | 左侧吊柜 | JSV | ABS一体成型 | 套 | 1 | |
㈡ | 内饰系统 | |||||
1 | 中隔墙总成 | JSV | SMC一体成型,含推拉玻璃观察窗 | 套 | 1 | |
2 | 医疗舱内饰 | JSV | ABS一体成型 | 套 | 1 | |
3 | 医用塑胶地板 | JSV | 防水、防腐、耐磨、易清洗 | 套 | 1 | |
五 | 辅助设施 | |||||
1 | 朝前折叠座椅 | 橙色吸皮面料 | 含三点式安全带 | 套 | 1 | |
2 | 右侧柜式座椅 | 橙色吸皮面料 | 含四点式安全带 | 套 | 1 | |
3 | 中门踏板 | 电动 | 随底盘定制 | 套 | 1 | |
4 | 中门推拉窗 | 手动 | 随底盘定制 | 套 | 1 | |
5 | 安全扶手 | 全方位 | 辅助上下车及车内行走 | 套 | 1 | |
6 | 污物桶 | 5L | 脚踏式 | 个 | 1 | |
7 | 灭火器 | 2kg | 干粉式 | 个 | 2 | |
8 | 安全锤 | HDY | 带报警功能 | 个 | 1 | |
9 | 电子钟 | LED | 集成日期和时间显示 | 个 | 1 | |
10 | 锐器盒 | 1L | 圆形 | 个 | 1 | |
11 | 辅助后视镜 | 圆形 | 辅助医疗舱中门上下车 | 个 | 1 | |
六 | 智能辅助配置 | |||||
1 | 智能语音控制系统 | JSV | 改装电气语音控制 | 套 | 1 |
7、选装配置
1 | 负压系统 | JSV | 粒径0.3um气溶胶过滤效率≥99.99% | 套 | 1 |
四川亿洲汽车销售有限责任公司
联系电话:15528087918
公司邮箱:337426539@qq.com
公司地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段500号1栋17层1705号