车辆照片
车辆参数
车辆参数 | |||
1 | 产品类型 | 冷藏车 | |
2 | 发动机特点 | 四缸直列、增压中冷、高压共轨 | |
3 | 发动机型号 | SC20M150Q6 | |
4 | 燃料种类 | 柴油 | |
5 | 排量(ml) | 1996 | |
6 | 额定功率(kw) | 110 | |
7 | 排放标准 | 国VI | |
8 | 外形尺寸(mm) | 5940×2110×2700 (长×宽×高) | |
9 | 轴距(mm) | 3760 | |
10 | 车辆总质量(kg) | 4495 | |
11 | 车辆整备质量(kg) | 2830 | |
12 | 额定载客(含驾驶员) | 3 | |
13 | 驱动型式 | 4×2 | |
主要配置 | |||
1 | ABS防抱死系统 | ||
2 | 中控锁 | ||
3 | 电动门窗 | ||
4 | 安全气囊 | ||
5 | 遥控钥匙 | ||
6 | 驾驶室原厂冷暖系统 | ||
7 | 倒车安全辅助设备,倒车时能够有效提醒驾驶员接近障碍物 | ||
8 | 同色保险杆 | ||
冷藏厢配置 | |||
1 | 冷藏厢体内空尺寸(mm):3000×1670×1600(长×宽×高) | 1 | |
2 | 冷藏厢为玻璃钢内厢(70~100mm),具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性 | 1 | |
3 | 尾门双开门 | 1 | |
4 | 制冷机组:台瑞TR-2 (LED显示厢内温度﹣18℃,配冷凝器、蒸发器。驾驶室配温度显示器带温度可调。) 可选配:制热功能;可加装:备电系统 | 1 | |
5 | 张贴冷藏车标识 | 1 | |
6 | 可选配:铝花纹底板、不锈钢底板、通风槽等 | 1 |
四川亿洲汽车销售有限责任公司
联系电话:15528087918
公司邮箱:337426539@qq.com
公司地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段500号1栋17层1705号