车辆照片
车辆参数
车辆技术参数 | |||
1 | 产品类型 | 冷藏车 | |
2 | 发动机型号 | DAM15KL、DAM16KL | |
3 | 燃料种类 | 汽油 | |
4 | 排量(ml) | 1498、1597 | |
5 | 额定功率(kw)/马力(PS) | 85/115、90/122 | |
6 | 排放标准 | 国VI | |
7 | 外形尺寸(mm) | 5205,5605×1875,1900,1735,1810×2660,2700 (长×宽×高) | |
8 | 冷藏厢体内空尺寸(mm) | 3230,3700×1635,1710×1700(长×宽×高) | |
9 | 轴距(mm) | 2850,3200 | |
10 | 车辆总质量(kg) | 3495 | |
11 | 车辆整备质量(kg) | 1900,2100 | |
12 | 额定载质量(kg) | 1465,1265 | |
13 | 额定载客(含驾驶员) | 2 | |
主要配置 | |||
1 | ABS防抱死系统 | ||
2 | 中控锁 | ||
3 | 安全气囊 | ||
4 | 驾驶室原厂冷暖系统 | ||
冷藏厢配置 | |||
1 | 货箱尺寸:3230,3700×1635,1710×1700(mm),冷藏厢体内外玻璃钢(厢体厚度70-100mm),保温性能达到国家A级标准,门框,门饰件全部使用不锈钢。 | 1 | |
2 | 可选配:冷藏厢右侧侧开门 | 1 | |
3 | 冷藏厢内设置 LED 节能照明 | 1 | |
4 | 制冷机组:台瑞 TR-1制冷机组 (LED显示,厢内温度最低可以达到-18℃,温度无极可调,配冷凝器、蒸发器。驾驶室配温度显示器带温度可调) 可选配:制热功能;可加装:备电系统 | 1 | |
5 | 可选配:铝花纹底板、不锈钢底板、通风槽等 | 1 |
四川亿洲汽车销售有限责任公司
联系电话:15528087918
公司邮箱:337426539@qq.com
公司地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段500号1栋17层1705号