一.车型参数及配置:
序号 | 产品型号名称 | |
车辆技术参数 | ||
1. | 整车尺寸 mm: | 5998×2068×2530.2820.2965. |
2. | 轴距 mm: | 3750 |
3. | 总质量 kg: | 4100 |
4. | 车辆整备质量kg: | 3080 |
5. | 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后霍奇基斯悬架 |
6. | 燃油种类: | 柴油 |
7. | 油箱容积(L): | 80 |
8. | 发动机型号 | DURATORQ4D236H |
9. | 工作方式: | 涡轮增压 |
10. | 排量 : | 2296 |
11. | 最大功率 Ps/rpm: | 128 |
12. | 最大扭矩 Nm/rpm: | 355 |
13. | 排放标准: | 国Ⅵ |
14. | 驱动方式 | 前置后驱 |
15. | 变速器: | 自动挡 |
16. | 最高安全时速 km/h: | 160,100 |
17. | 轮胎规格型号 | 235/65R16C |
18. | 制动系统 | 前盘后盘 |
19. | 额定载客(含驾驶员) | 2-3人 |
车辆主要配置 | ||
20. | 世博ABS+EBD++BAS | |
21. | 中控锁 | |
22. | 前排电动门窗 | |
23. | 驾驶座安全气囊 | |
24. | 遥控钥匙 | |
25. | 驾驶室原厂冷暖系统 | |
26. | 多功能方向盘+蓝牙 | |
27. | LED行车灯+前雾灯 |
二. 医疗舱内饰配置:
序号 | 配置名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | |
空调系统 | |||||
1 | 车载后空调系统 | 12V | 台 | 1 | |
舱内电路、电器系统 | |||||
2 | 顶部照明灯 | LED 形式,12V | 盏 | 4 | |
3 | 氛围灯 | 多种灯带设计 | 套 | 1 | |
4 | 后照明灯 | 后车门,LED 形式,12V | 盏 | 1 | |
5 | 消毒灯 | 定时、有效杀毒 | 盏 | 2 | |
6 | 逆变电系统 | 纯正弦波 2000W/带漏电、过载、欠压保护 | 套 | 1 | |
7 | 交/直插座 | 组合插座,可接三/二孔的多功能插座,交/直流两用 | 组 | 4 | |
8 | 开关系统 | 琴键式开关 | 套 | 1 | |
9 | 集成线束 | 一体化电路控制保护系统 | 套 | 1 | |
10 | 外接电源 | 防水快插式、绕线盘 | 套 | 1 | |
11 | 中门踏步 | 电动中门上车踏步 | 套 | 1 | |
12 | 内顶制作 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 | |
13 | 医疗地板 | 整体塑胶,防水、防腐、耐磨、防霉、环保、防火 | 套 | 1 | |
14 | 中隔板 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 | |
15 | 中隔断 | 与驾驶舱隔离密闭 | 套 | 1 | |
16 | 登记办公柜 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 | |
17 | 工作台 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 | |
18 | 吊柜 | 车顶左右侧吊柜布局 | 套 | 1 | |
19 | 牙科设备 | 牙科椅整套/使用期限15年 | 套 | 1 | |
20 | 医用空气压缩机 | 牙椅设备用气,内外排风系统 | 套 | 1 | |
21 | 洗手池系统 | 电动水龙头、不锈钢水池、冷暖供水 | 套 | 1 | |
22 | 净水桶 | 定制 | 个 | 2 | |
23 | 污水箱 | 定制 | 个 | 1 | |
24 | 灭火器 | 干粉式,检测舱配备 1kg 干粉灭火器1个 | 个 | 1 | |
25 | 污物桶 | 3L,医疗废弃物 | 个 | 1 | |
26 | 车窗黑色膜 | 定制 | 套 | 1 | |
27 | 外观 | 医疗机构定制 | 套 | 1 | |
选装 | 宣教系统 | 可宣传牙科健康知识 | 套 | 1 | |
遮阳棚 | 可供患者排队休息 | 套 | 1 |
三、医疗舱外观内饰参考图:
四川亿洲汽车销售有限责任公司
联系电话:15528087918
公司邮箱:337426539@qq.com
公司地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段500号1栋17层1705号